상품명 | 오키나와 오픈탑버스 「총 3코스」슈리성/아메리칸빌리지/우미카지테라스 ¥2,500! |
---|---|
코스명 | <2023년3월5일~> 2편:아메리칸빌리지 코스 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◯ | 2 × | 3 ◯ | 4 ◯ | |||
5 ◯ | 6 ◯ | 7 × | 8 ◯ | 9 × | 10 ◯ | 11 ◯ |
12 ◯ | 13 ◯ | 14 × | 15 ◯ | 16 × | 17 ◯ | 18 ◯ |
19 ◯ | 20 ◯ | 21 × | 22 ◯ | 23 × | 24 ◯ | 25 ◯ |
26 ◯ | 27 ◯ | 28 × | 29 ◯ | 30 × | 31 ◯ | |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | ||||||
2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × |
9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × |
16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
30 × |